Kingbright Electronic Co. - 3 mm

Part No.Emitting ColorMaterialλD(nm)Lens TypeIf(mA)Iv(mcd) Min.Iv(mcd) Typ.Viewing Angle
2θ1/2
SPEC.
L-710A8CB/1ID High Efficiency Red GaAsP/GaP 617 Red Diffused 10 6 12 50
L-710A8CB/1YD Yellow GaAsP/GaP 588 Yellow Diffused 10 6 15 50
L-710A8CB/1GD Green GaP 568 Green Diffused 10 8 25 50
L-7104RS/1YD Yellow GaAsP/GaP 588 Yellow Diffused 10 8 15 50
L-7104RS/1GD Green GaP 568 Green Diffused 10 10 25 50
L-7104ZH/1ID High Efficiency Red GaAsP/GaP 617 Red Diffused 10 12 30 50
L-7104ZH/1YD Yellow GaAsP/GaP 588 Yellow Diffused 10 8 15 50
L-7104ZH/1GD Green GaP 568 Green Diffused 10 10 25 50
L-130WDT/1SURKSGW-DTS Hyper Red
Super Bright Green
AlGaInP
GaP
630
568
White Diffused 20 12
100
30
200
60
L-130WDT/1EGW High Efficiency Red
Green
GaAsP/GaP
GaP
617
568
White Diffused 20 10
12
24
30
60
L-130WDT/1GYW Yellow
Green
GaAsP/GaP
GaP
588
568
White Diffused 20 10
18
20
40
60